| Navn | EVENSDATTER EFTEDAL, MARI | |
| Fødsel | Eftedal, Hedrum |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1757 | Gogstad, øvre |
| Person ID | I142 | Min slekt |
| Sist endret | 25 Mai 1995 | |
| Far | HALVORSEN EFTEDAL, EVEN, f. Eftedal, Hedrum d. 1734, Eftedal | |
| Mor | ANDERSDATTER EFTEDAL, Berte, f. Eftedal, Hedrum d. 1734, Eftedal | |
| Famile ID | F104 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | SØRENSEN HAGTVEDT, ANDERS, f. 1687 d. 1737, Øvre Gogstad (Alder 50 Ã¥r) | |||||||||
| Ekteskap | Før 1717 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F99 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||