| Navn | EVENSDATTER EFTEDAL, MARI | |
| Fødsel | Eftedal, Hedrum |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1757 | Gogstad, øvre [1] |
| Person ID | I142 | Lars Moe sine forfedre |
| Sist endret | 31 Jul 2023 | |
| Far | HALVORSEN EFTEDAL, EVEN, f. Eftedal, Hedrum d. 1734, Eftedal | |
| Mor | ANDERSDATTER EFTEDAL, Berte, f. Eftedal, Hedrum d. 1734, Eftedal | |
| Famile ID | F5 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | SØRENSEN HAGTVEDT, ANDERS, f. 1687 d. 1737, Øvre Gogstad (Alder 50 Ã¥r) | |||
| Ekteskap | Før 1717 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Sep 2023 | |||
| Kilder |
|