Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KRISTOFFERSEN, Petra Marie | |
|
||
Fødsel | 06 Sep 1878 | Sandar |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1395 | Min slekt |
Sist endret | 16 Jan 2022 |
Far | JOHANSEN, Kristofer Langeby, f. 1833 | |
Mor | THORSDATTER, Henrikke, f. 1833 | |
Famile ID | F626 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | KRISTENSEN, Albert | |
Barn | ||
Famile ID | F454 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!