Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | JOHANSEN MOE, Laurits | |
|
||
Fødsel | 1846 | MO |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I138 | Min slekt |
Sist endret | 8 Jan 2021 |
Far | ANDERSEN, Johan, f. 1815 | |
Mor | LARSDATTER MO, Maren Sibille, f. 1815, Mo; bruk 1 d. 31 Mar 1895, Mo, Sandar (Alder 80 år) | |
Ekteskap | Ca 1839 | |
Famile ID | F103 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Thrine, f. 1859 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F100 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!