| Navn | OLSEN, OLE | |
| Suffiks | Gjekstad | |
| Fødsel | 11 Mai 1884 | Gjekstad |
| Kjønn | Mann | |
| Død | MUSEUMSGT |
|
| Person ID | I136 | Min slekt |
| Sist endret | 2 Feb 2021 | |
| Far | OLSEN, Martinius, f. 02 Okt 1841, Gogstad lien, Sandar d. 19 Des 1886 (Alder 45 år) | |
| Mor | ERLANDSDATTER, Johanne Katrine | |
| Famile ID | F101 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | HILLE, Nancy | |
| Famile ID | F612 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |
| Familie 2 | JOHANSEN, DORA, f. 1887 d. 1955 (Alder 68 år) | |||||||||
| Ekteskap | Jan 1912 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||