Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ANDERSEN, Anders | |
|
||
Fødsel | 20 Mar 1869 | Holden/Holla Bratsberg, ULEFOSS |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I129 | Min slekt |
Sist endret | 7 Jun 2020 |
Far | OLSEN, ANDERS, f. 06 Jun 1832, Sillevigen, Brunlanes | |
Mor | HANSDATTER, Maren Margrethe, f. 03 Mai 1831, Aares-Ejet, Brunlanes | |
Ekteskap | 1854 | |
Famile ID | F97 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JøRNSEN, Petra Marie, f. 23 Jan 1869, Stavern d. 18 Jan 1940, Holmestrand (Alder 70 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | Før 1893 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!