| Navn | JONSDATTER, Anne | |
| Fødsel | V. Foldvik |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1749 | |
| Person ID | I1269 | Min slekt |
| Sist endret | 26 Nov 1995 | |
| Far | REIARSSON, Jon Foldvik, f. 1701, Foldvik, Vestre, Brunlanes | |
| Famile ID | F507 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F582 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||