Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | BRøNNUM, Anna Marie | |
Fødsel | 1886 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1258 | Min slekt |
Sist endret | 26 Feb 2000 |
Far | BRØNNUM, M.A. (Martin Andreassen), f. 19 Jun 1857 d. 02 Aug 1911 (Alder 54 år) | |
Mor | OLSDATTER, Helle Pauline | |
Famile ID | F71 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Onkel2 til Eva Knap | |
Famile ID | F578 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!