| Navn | NILSSON, HANS | |
| Fødsel | RÅSTAD |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1762 | |
| Person ID | I122 | Min slekt |
| Sist endret | 7 Jun 1998 | |
| Far | SØRENSEN, NILS d. 1749 | |
| Mor | HAAKONSDATTER, MARI, f. Stokke d. 1753 | |
| Famile ID | F93 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | HANSDATTER, ANNE | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F66 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||