| Navn | ERLANDSSEN, Martinus | |
| Fødsel | 1853 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I1219 | Min slekt |
| Sist endret | 2 Feb 2021 | |
| Far | ERLANDSEN, Erland 3, f. 1810 | |
| Mor | ANDERSDATTER, Anna Helvig, f. Sandefjord d. Før 1865 | |
| Ekteskap | 1834 | |
| Famile ID | F270 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hella Mathea, f. 1862, Ramnes | |
| Famile ID | F567 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |
| Notater |
|