Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ERLANDSSEN, Hans | |
Fødsel | 1826 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1906 | |
Person ID | I1212 | Min slekt |
Sist endret | 9 Jan 2005 |
Far | ERLANDSSEN, Erland 2 Orerød, f. 1782 d. 1860 (Alder 78 år) | |
Mor | ANDERSDATTER, Johanne From | |
Famile ID | F559 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | LARSDATTER, Anne Lovise, f. 1833 d. 1911 (Alder 78 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F565 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!