Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ISAKSSøN, Anders | |
Fødsel | 1762 | Pisserød, Andebu |
Kjønn | Mann | |
Død | 1845 | Orerød |
Person ID | I1211 | Min slekt |
Sist endret | 9 Sep 1995 |
Familie | HANSDATTER, Mari | |
Famile ID | F564 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!