Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ERLANDSSEN, Erland 1 | |
Fødsel | 1724 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1788 | Orerød |
Person ID | I1209 | Min slekt |
Sist endret | 9 Jan 2005 |
Mor | Ragnhild | |
Famile ID | F563 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | HANSDATTER, Mari | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F562 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!