Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ANDERSDATTER, Kari | |
Fødsel | Mellom-Sem | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1845 | |
Person ID | I1186 | Min slekt |
Sist endret | 6 Aug 1995 |
Familie | NILSSøN, Anders, f. 1776, Fevang d. 1850, Goli (Alder 74 år) | |
Famile ID | F552 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!