Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | JøRGENSEN, Lovise | |
Fødsel | 19 Mai 1876 | Stavern |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1145 | Min slekt |
Sist endret | 21 Des 2005 |
Far | PEDERSEN, Peter Anton, f. 1844, Staværn | |
Mor | JØRGENSDATTER HJELTI, THEA (ANNE DORTHEA), f. 1842, Brunlanes gravl. Borre | |
Ekteskap | 1863 | |
Famile ID | F16 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F549 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!