Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | CHRISTOFFERSEN, Lars | |
|
||
Fødsel | 25 Aug 1901 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1126 | Min slekt |
Sist endret | 12 Apr 2020 |
Far | KRISTOFERSEN, Anton Lauritz, f. 12 Feb 1849, Eiker, Buskerud d. 31 Mar 1905, Unneberg, Sandar (Alder 56 år) | |
Mor | LARSEN, Severine, f. 15 Feb 1856, Sandar | |
Famile ID | F62 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | DISERUD, Alvilde | |
Famile ID | F541 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Dokumenter | Lars Kristoffersen Unneberg d? Skjermkopi fra Kirkebok | |
Lars Kristoffersen Unneberg d?a Skjermkopi fra Kirkebok | ||
Lars Kristoffersen Unneberg då Skjermkopi fra Kirkebok |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!