Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LIND, Johannes | |
|
||
Fødsel | 1874 | Tønsberg |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1123 | Min slekt |
Sist endret | 28 Jan 2021 |
Far | LIND, Endre, f. 1840 d. 19 Mai 1887, Tønsberg (Alder 47 år) | |
Mor | JØRGENSEN, OLAVA, f. 1839, Husvik, Slagen d. 1899, Tønsberg (Alder 60 år) | |
Ekteskap | 21 Okt 1866 | Tønsberg |
Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!