Navn | LIND, Johannes | |
|
||
Fødsel | 1874 | Tønsberg ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1123 | Min slekt |
Sist endret | 28 Jan 2021 |
Far | LIND, Endre, f. 1840 d. 19 Mai 1887, Tønsberg ![]() | |
Mor | JØRGENSEN, OLAVA, f. 1839, Husvik, Slagen ![]() ![]() | |
Ekteskap | 21 Okt 1866 | Tønsberg ![]() |
Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|