Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ROLFSEN, Lars Kristian | |
Fødsel | 1823 | Sky |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1105 | Min slekt |
Sist endret | 20 Nov 1994 |
Far | ROLFSEN, KRISTIAN WILHELM, f. 1775, BÆRUG, BRUNLANES ???????????????+ d. 1831, Sky, Brunlanes (Alder 56 år) | |
Mor | KRISTENSDATTER, DORTHEA, f. Ca 1781, BARKEVIK under Lærungen, Brunlanes d. 1833 (Alder ~ 52 år) | |
Ekteskap | 1806 | |
Famile ID | F22 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!