Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ØVRUM, Karen | |
Fødsel | 04 Aug 1897 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1042 | Min slekt |
Sist endret | 17 Feb 2013 |
Far | ERIKSEN, Johan, f. 26 Aug 1860 | |
Mor | Ingeborg, f. 01 Nov 1858 | |
Ekteskap | Før 1885 | |
Famile ID | F516 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!