| Navn | LARSDATTER, Else | |
| Fødsel | Tønsberg |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1669 | |
| Person ID | I1026 | Min slekt |
| Sist endret | 11 Sep 1996 | |
| Far | KRISTOFFERSSøN SEM, Lars, f. 1560 d. Ett 1621 (Alder > 62 Ã¥r) | |
| Mor | FRøNICK, Else d. 1629, Tønsberg | |
| Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | OLSSøN, Jakob Kjærås, f. 1580, Kjærås, Andebu d. 1644 (Alder 64 Ã¥r) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F511 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|