Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 50 av 367 for Tre lik Min slekt
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1000 | ANDERSEN, Vilhelmine Elise | Min slekt | |||
2 | F1004 | BOLT, Ågot | Min slekt | |||
3 | F1013 | JAKOBSEN, Henriette | Min slekt | |||
4 | F1015 | KARLSEN, Lovise | Min slekt | |||
5 | F1019 | LARSEN, Gunhild Marie | Min slekt | |||
6 | F121 | GUNDERSEN, Birte Severine | Min slekt | |||
7 | F271 | ANUNSDATTER ANTZE, Ursula | Min slekt | |||
8 | F355 | ALEXANDERSEN, Hilma | Min slekt | |||
9 | F452 | ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie | Min slekt | |||
10 | F549 | JøRGENSEN, Lovise | Min slekt | |||
11 | F582 | JONSDATTER, Anne | Min slekt | |||
12 | F605 | ANDERSDATTER, Anne Dorthea | Min slekt | |||
13 | F639 | OLSDATTER, Elen Olava Torp | Min slekt | |||
14 | F673 | Rakel | Min slekt | |||
15 | F840 | JOHANNESDATTER, Gunhild | Min slekt | |||
16 | F848 | STRIBOLT, Dina | Min slekt | |||
17 | F880 | KNUDSEN, Caspara | Min slekt | |||
18 | F881 | MATHISEN, Andrine | Min slekt | |||
19 | F905 | THORSEN, Anne Marie | Min slekt | |||
20 | F907 | HANSEN, Marte Kristine | Min slekt | |||
21 | F95 | ANDERSEN, ANNA | Min slekt | |||
22 | F45 | ANDERSDATTER, Lisa | Ett 1886 | Min slekt | ||
23 | F1020 | LARSEN, Amanda | 09 Des 1888 | Min slekt | ||
24 | F1028 | NILSEN, Hella | 1897 | Min slekt | ||
25 | F726 | far til Georg Gjertsen | Min slekt | |||
26 | F711 | Håkon den mektige | Min slekt | |||
27 | F1007 | ABRAHAMSEN, Karl | Lina Mathea | Min slekt | ||
28 | F791 | ABRAHAMSEN, Truls | Min slekt | |||
29 | F182 | ABRAHAMSSØN RAASTAD, ABRAHAM | AAKESDATTER, Barbro | Min slekt | ||
30 | F845 | ADOLPHSON, Ole | Min slekt | |||
31 | F846 | ADOLPHSON, Ole | ANDERSDATTER, Anne Margrethe | Min slekt | ||
32 | F356 | ALEXANDERSEN, Alexander | Min slekt | |||
33 | F354 | ALEXANDERSEN, Johan 'Pus' | ALEXANDERSEN, Hilma | Før 1892 | Min slekt | |
34 | F474 | ALVSSøN, Mattis | Min slekt | |||
35 | F301 | AMUNDSEN TALLAKSHAVN, Aleksander | ANDERSDATTER, Emilie | Før 1864 | Min slekt | |
36 | F987 | ANDERSEN, Abraham Hvaal | KRISTOFFERDATTER, Helvig Klaastad | Min slekt | ||
37 | F15 | ANDERSEN, Anders | JøRNSEN, Petra Marie | Før 1893 | Min slekt | |
38 | F973 | ANDERSEN, Anders Edvard | Min slekt | |||
39 | F999 | ANDERSEN, Anton | Min slekt | |||
40 | F970 | ANDERSEN, Anton Edvard | KRISTIANSDATTER, Petrine Amalie Natvald | Min slekt | ||
41 | F974 | ANDERSEN, Erling | OLSEN, Agnes Bast | Min slekt | ||
42 | F43 | ANDERSEN, Henrik | ANDERSDATTER, Bolette Cecilie | 01 Mar 1874 | Min slekt | |
43 | F150 | ANDERSEN, Jacob Bleiklia | HALVORSDATTER, Guri | 1722 | Min slekt | |
44 | F103 | ANDERSEN, Johan | LARSDATTER MO, Maren Sibille | Ca 1839 | Min slekt | |
45 | F730 | ANDERSEN, Lars | Maren Sibille | Min slekt | ||
46 | F94 | ANDERSEN, LARS | LARSDATTER, ANNE MARIE | 1742 | Min slekt | |
47 | F967 | ANDERSEN, Nils | SøRENSEN, Severine Marie | Min slekt | ||
48 | F396 | ANDERSEN, Ola Namløs | HALVORSDATTER, Anne Maria | Min slekt | ||
49 | F48 | ANDERSEN, OLAF HENRY | SAND, ELLEN KRISTINE | Før 1918 | Min slekt | |
50 | F46 | ANDERSEN, OLAF Ludvig | JØRGENSEN, JULIE | Før 1910 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!