Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 39 av 39 for Tre lik Lars Moe sine forfedre
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F20 | MIKKELSDATTER FROM, Anne | Før 1700 | Lars Moe sine forfedre | ||
2 | F19 | MIKKELSDATTER FROM, Anne | 1700 | Lars Moe sine forfedre | ||
3 | F4 | ANDERSEN, Johan | LARSDATTER MO, Maren Sibille | Ca 1839 | Lars Moe sine forfedre | |
4 | F1 | ANDERSEN, LARS | LARSDATTER, ANNE MARIE | 1742 | Lars Moe sine forfedre | |
5 | F53 | ARESEN, Hans | KLAUSDATTER, Mari | 1765 | Lars Moe sine forfedre | |
6 | F6 | AUGRIMSSØN BJUERUD, LARS | AUGRIMSEN BJUERUD, Kona til Lars | Lars Moe sine forfedre | ||
7 | F32 | AUGRIMSSøN HUNDSRøD, Lars | RASMUSDATTER, Elen Hundsrød | Lars Moe sine forfedre | ||
8 | F31 | BJøRNUM, Søren | Lars Moe sine forfedre | |||
9 | F40 | CHRISTIANSEN, Erik | Lars Moe sine forfedre | |||
10 | F39 | ERIKSEN, Johan | Ingeborg | Før 1885 | Lars Moe sine forfedre | |
11 | F5 | HALVORSEN EFTEDAL, EVEN | ANDERSDATTER EFTEDAL, Berte | Lars Moe sine forfedre | ||
12 | F54 | HANSEN, Are | Lars Moe sine forfedre | |||
13 | F52 | HANSEN, Johannes | KRISTOFFERSDATTER, Pernille | Før 1795 | Lars Moe sine forfedre | |
14 | F23 | HARALDSSøN FROM, Rasmus | Lars Moe sine forfedre | |||
15 | F3 | JOHANSEN MOE, Laurits | Thrine | Lars Moe sine forfedre | ||
16 | F34 | JOHANSEN MOE, Lauritz | Elise Kristine | Lars Moe sine forfedre | ||
17 | F35 | JOHANSEN MOE, Lauritz | Lars Moe sine forfedre | |||
18 | F38 | KJæRåS, Ole | Lars Moe sine forfedre | |||
19 | F36 | KRISTENSSøN, Anders Gravdal | Lars Moe sine forfedre | |||
20 | F28 | KRISTOFFERSSøN SEM, Lars | FRøNICK, Else | Lars Moe sine forfedre | ||
21 | F15 | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | MIKKELSEN HELGERøD, Anne | Ett 1746 | Lars Moe sine forfedre | |
22 | F7 | LARSSøN, Augrim 2 | ANDERSDATTER, Mari | Ca 1682 | Lars Moe sine forfedre | |
23 | F8 | LARSSØN, LARS | LARSDATTER MOE, MARI | 1766 | Lars Moe sine forfedre | |
24 | F33 | LARSSøN 0, Augrim | KRISTOFFERSDATTER ORREVåL, MARI | Lars Moe sine forfedre | ||
25 | F45 | LARSSøN 0, Augrim | Lars Moe sine forfedre | |||
26 | F9 | LARSSØN MO, LARS BRUK1 | PERSDATTER, DORTE | Lars Moe sine forfedre | ||
27 | F25 | LARSSøN SEM, Isak | Før 1704 | Lars Moe sine forfedre | ||
28 | F24 | LARSSøN SEM, Isak | SøRENSDATTER HUNDSTOK, Inger | Ett 1705 | Lars Moe sine forfedre | |
29 | F22 | MIKKELSEN HAUGHEM, Tolv | AAKESDATTER STEINSHOLT, Mari | Lars Moe sine forfedre | ||
30 | F57 | OLSEN, Carl | HAUGBERG, Karen Marie | Lars Moe sine forfedre | ||
31 | F42 | OLSEN NøGELGAARD, Torger | INGEBRETSDATTER, Anne Pernille | 29 Mar 1854 | Andebu | Lars Moe sine forfedre |
32 | F14 | OLSEN SEM, Ola | ISAKSDATTER SEM, Live | Lars Moe sine forfedre | ||
33 | F37 | OLSSøN, Jakob Kjærås | LARSDATTER, Else | Lars Moe sine forfedre | ||
34 | F12 | OLSSøN BøLE, Paal Østre Tue\ | Lars Moe sine forfedre | |||
35 | F16 | OLSSøN HARALDSRøD, Mikkel | JøRGENSDATTER, Mette | 1712 | Lars Moe sine forfedre | |
36 | F13 | OLSSøN SEM, Jørgen | GULLIKSDATTER VAGGESTAD, Anne | 1766 | Lars Moe sine forfedre | |
37 | F2 | SØRENSEN HAGTVEDT, ANDERS | EVENSDATTER EFTEDAL, MARI | Før 1717 | Lars Moe sine forfedre | |
38 | F21 | TOLVSSøN, Mikkel From | RASMUSDATTER FROM, Anne | Lars Moe sine forfedre | ||
39 | F41 | ØVRUM, Hans | NILSEN, Magna Alvilde | 18 Feb 1911 | Sandar Kirke | Lars Moe sine forfedre |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!