Mann HANSEN BRØNNUM, HANS |
Fødsel | 1754 | Vestre Råstad ![]() |
Død | 1847 | Brønnum ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1777 | |
Andre partnere | LARSDATTER FEVANG, JUDITTE MARIA | F65 | |
Ekteskap | 1800 | |
Far | NILSSON, HANS | F66 Gruppeskjema | |
Mor | HANSDATTER, ANNE | F66 Gruppeskjema |
Kvinne LARSDATTER, BIRGITTE SOFIE |
Fødsel | ||
Død | 1799 | |
Begravelse | ||
Far | ANDERSEN, LARS | F94 Gruppeskjema | |
Mor | LARSDATTER, ANNE MARIE | F94 Gruppeskjema |
Mann HANSEN BÆRLØKKA, HANS |
Fødsel | 1779 | Brønnum ![]() |
Død | 1835 | BÆRLØKKA ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | ABRAHAMSDATTER, MARI | F67 | |
Ekteskap | Ett 1819 | |
Ektefelle/partner | TORESDATTER, ANNE MARIE | F68 | |
Ekteskap |
Mann HANSSøN BRøNNUM, Lars |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | SVEINUNGSDATTER FøRSTAD, Ragne | F313 | |
Ekteskap |