Mann OLSSøN, Anders Namløs |
Fødsel | 1838 | Yxney ![]() |
Død | 1914 | Yxney ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1864 | |
Far | ANDERSEN, Ola Namløs | F396 Gruppeskjema | |
Mor | HALVORSDATTER, Anne Maria | F396 Gruppeskjema |
Kvinne JENSDATTER, Gunhild Hem |
Fødsel | 1844 | |
Død | ||
Begravelse | ||
Far | TORSEN, Jens Gallis | F398 Gruppeskjema | |
Mor | HANSDATTER, Henrikke | F398 Gruppeskjema |
Mann ANDERSSEN, Olaf Namløs |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | BERGAN, Grete Amalie | F399 | |
Ekteskap |