| Mann PEDERSEN, Anders Namløs |
| Fødsel | 1837 | Yxney |
| Død | 1902 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | ANDERSEN, Per Namløs | F377 Gruppeskjema | |
| Mor | NILSDATTER, Inger Maria | F377 Gruppeskjema | |
| Kvinne OLESDATTER, Amalie Sunde |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | CHRISTIANSEN, Ole Chr Sunde | F378 Gruppeskjema | |
| Mor | TORDATTER, Gunhild Maria Strand | F378 Gruppeskjema | |
| Mann ANDERSEN SUNDE, Lars |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | GRøN, Anette Jørgine | F362 | |
| Ekteskap | ||