Mann OLSSøN HARALDSRøD, Mikkel |
Fødsel | 1689 | Haraldsrød ![]() |
Død | 1749 | Helgerød ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1712 | |
Far | ANUNSSøN HARALDSRøD, Ola | F324 Gruppeskjema | |
Mor | MIKKELSDATTER FROM, Anne | F324 Gruppeskjema |
Kvinne JøRGENSDATTER, Mette |
Fødsel | Freberg ![]() |
|
Død | 1752 | Helgerød ![]() |
Begravelse | ||
Far | HANSEN FREBERG, Jørgen | F115 Gruppeskjema | |
Mor | HANSSEN FREBERG, Kona til Jørgen | F115 Gruppeskjema |
Kvinne MIKKELSEN HELGERøD, Anne |
Fødsel | Mellom 1712 og 1749 | Helgerød ![]() |
Død | Vaggestad vestre ![]() |
|
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | F322 | |
Ekteskap | Ett 1746 |
Kvinne MIKKELSDATTER, Marte |
Fødsel | Før 1749 | |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | GUNNARSSON, Markus | F503 | |
Ekteskap |