| Mann VIK, ARTHUR |
| Fødsel | Porsgrunn |
|
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ekteskap | Før 1918 | Porsgrunn |
| Far | VIK, NN | F79 Gruppeskjema | |
| Mor | VIK, nn | F79 Gruppeskjema | |
| Kvinne SANNA, KONSTANSE NATALIE |
| Fødsel | 05 Des 1891 | Porsgrunn |
| Død | Ca 1990 | Porsgrunn |
| Begravelse | Ca 1990 | Porsgrunn Østre Kirke, Porsgrunn |
| Far | CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS | F10 Gruppeskjema | |
| Mor | GUNDERSDATTER, MALLA | F10 Gruppeskjema | |
| Mann VIK, GUNNAR |
| Fødsel | Porsgrunn |
|
| Død | 1990 | Porsgrunn |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Solveig | F55 | |
| Ekteskap | ||
| Mann VIK, RAGNAR |
| Fødsel | 1918 | Porsgrunn |
| Død | 27 Jul 1993 | |
| Begravelse | 05 Aug 1993 | Porsgrunn Østre Kirke, Porsgrunn |
| Ektefelle/partner | ERNA | F53 | |
| Ekteskap | ||
| Mann VIK, ROLF |
| Fødsel | 21 Jun 1918 | Porsgrunn |
| Død | 05 Feb 1978 | Porsgrunn |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Henny Elisabeth | F52 | |
| Ekteskap | ||
| Mann VIK, NILS JØRGEN |
| Fødsel | Ca 1927 | Porsgrunn |
| Død | Mai 2011 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Aslaug | F54 | |
| Ekteskap | ||