| Mann BOLT TALLAKSHAVN, Mattis |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | MATTISSøN BOLT, David Severin | F285 Gruppeskjema | |
| Mor | KRISTOFFERSDATTER, Kirsti | F285 Gruppeskjema | |
| Kvinne LARSDATTER HAFALLEN, Maren Andrea |
| Fødsel | 1839 | HAFALLEN |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | LARSSøN HAFALLEN, Lars ii | F293 Gruppeskjema | |
| Mor | OLSDATTER GOKSTAD, Else Maria | F293 Gruppeskjema | |
| Mann BOLT, Martinius |
| Fødsel | 1840 | |
| Død | 1921 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | KNUTSDATTER, Alice Marie | F314 | |
| Ekteskap | Før 1876 | |