| Mann LARSEN, Anders Sunde |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | LARSSøN, Lars 1 | F294 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
| Kvinne ANDERSDATTER SUNDE, Pernille |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | AAKESSøN, Anders | F282 Gruppeskjema | |
| Mor | HALVORSDATTER SUNDE, Mari | F282 Gruppeskjema | |
| Mann ANDERSSøN, Lars Strand |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | BOLT TALLAKSHAVN, Trine Kirstine | F278 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne ANDERSSøN STRAND, AMALIA |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | FREDRIKSSøN, Nils | F281 | |
| Ekteskap | ||