| Mann ANDERSSøN, Lars Strand |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | LARSEN, Anders Sunde | F279 Gruppeskjema | |
| Mor | ANDERSDATTER SUNDE, Pernille | F279 Gruppeskjema | |
| Kvinne BOLT TALLAKSHAVN, Trine Kirstine |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | MATTISSøN BOLT, David Severin | F284 Gruppeskjema | |
| Mor | HANSDATTER SKOGAN, Anne Maria | F284 Gruppeskjema | |
| Mann LARSEN EIAN, Ludvik Theodor |
| Fødsel | 1866 | Eian 100/1 |
| Død | 1937 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | ANTONISDATTER, Mathilde Amanda Sunde | F283 | |
| Ekteskap | ||