| Mann KRISTOFFERSEN, OLE Kristian |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | OLSEN, Christian | F239 Gruppeskjema | |
| Mor | OLSDATTER, Karen Andrea | F239 Gruppeskjema | |
| Kvinne OLAVESDATTER DAHL, CHARLOTTE ELISE |
| Fødsel | 24 Feb 1850 | Sjuveenga |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | ANDERSEN DAHL, OLAVES | F234 Gruppeskjema | |
| Mor | SØRENSDATTER, LENE | F234 Gruppeskjema | |
| Mann DAHL, CHRISTOPHER |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | HESS, Mor til Stanley | F238 | |
| Ekteskap | ||