Mann OLSSøN HARALDSRøD, Mikkel |
Fødsel | 1689 | Haraldsrød ![]() |
Død | 1749 | Helgerød ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1712 [1] | |
Far | ANUNSSøN HARALDSRøD, Ola | F17 Gruppeskjema | |
Mor | MIKKELSDATTER FROM, Anne | F17 Gruppeskjema |
Kvinne JøRGENSDATTER, Mette |
Fødsel | Freberg ![]() |
|
Død | 1752 | Helgerød ![]() |
Begravelse | ||
Far | HANSEN FREBERG, Jørgen | F10 Gruppeskjema | |
Mor | HANSSEN FREBERG, Kona til Jørgen | F10 Gruppeskjema |
Kvinne MIKKELSEN HELGERøD, Anne |
Fødsel | Mellom 1712 og 1749 | Helgerød ![]() |
Død | Vaggestad vestre ![]() |
|
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | F15 | |
Ekteskap | Ett 1746 |