| Mann GUNDERSEN SANNA, CHRISTEN |
| Fødsel | 1819 | Eidanger |
| Død | 1898 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | Før 1847 | |
| Far | KRISTENSEN, GUNDER | F135 Gruppeskjema | |
| Mor | ANDERSDATTER, LIV | F135 Gruppeskjema | |
| Kvinne KRISTENSEN, Gurine |
| Fødsel | 1845 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | KAALSTAD, Hans Karl | F847 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne CHRISTENSEN SANNA, KAREN ELISE |
| Fødsel | 1847 | RØNNINGEN, EIDANGER |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | OLSEN, Harald | F156 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne CHRISTENSEN SANNA, INGEBORG KIRSTINE |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | STRIBOLT, GJERPEN, HANS ANTON | F157 | |
| Ekteskap | ||
| Mann KRISTENSEN SANNA, GUNDER |
| Fødsel | 18 Jul 1853 | RØNNINGEN, EIDANGER |
| Død | CHICAGO, USA |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | HANSDATTER, Anne Dorthea | F158 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne KRISTENSEN SANNA, ANNE LOVISE |
| Fødsel | 30 Apr 1856 | SANNA, Porsgrunn |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | ISAKSEN DYRKOL, Ole | F159 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne KRISTENSEN SANNA, MARIE CHRISTINE |
| Fødsel | 22 Mar 1859 | RØNNINGEN, EIDANGER |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | ASLAKSEN, Nils | F160 | |
| Ekteskap | ||
| Mann CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS |
| Fødsel | 02 Jul 1862 | RØNNINGEN, EIDANGER |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | GUNDERSDATTER, MALLA | F10 | |
| Ekteskap | 1883 | |