Mann JACOBSEN SIKTESØYA, AMUND |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | AMUNDSEN AAS, JACOB | F140 Gruppeskjema | |
Mor | NILSDATTER AUEN, MARTE MARIE | F140 Gruppeskjema |
Kvinne MIKKELSDATTER LEERSTANG, JOHANNE ELISE |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | MIKKELSEN LEERSTANG, SØREN | F142 Gruppeskjema | |
Mor | JONSDATTER SANDØYA, MARIE ANNE | F142 Gruppeskjema |
Kvinne JACOBSEN, BERTE MARIE |
Fødsel | 28 Des 1888 | Eidanger ![]() |
Død | RÅSTAD ![]() |
|
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | SANNA, KRISTEN | F51 | |
Ekteskap | Før 1911 |