| Kvinne LARSDATTER MOE, MARI |
| Fødsel | Før 1785 | MO |
| Død | 1825 | |
| Begravelse | ||
| Far | ANDERSEN, LARS | F94 Gruppeskjema | |
| Mor | LARSDATTER, ANNE MARIE | F94 Gruppeskjema | |
| Mann LARSSØN MO, LARS BRUK1 |
| Fødsel | MO bruk 1 |
|
| Død | 1847 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | PERSDATTER, DORTE | F109 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne LARSDATTER, ANNE MARIE |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | HAUGANE, GUTTORM | F110 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne LARSDATTER, LINE MARIA |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | OLSSØN SVERDSTAD, HANS | F111 | |
| Ekteskap | ||