| Mann OLSEN, Martinius |
| Fødsel | 02 Okt 1841 | Gogstad lien, Sandar |
| Død | 19 Des 1886 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | ANDERSEN, Ole | F557 Gruppeskjema | |
| Mor | NILSDATTER, Anne Cathrine | F557 Gruppeskjema | |
| Kvinne ERLANDSDATTER, Johanne Katrine |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | ERLANDSEN, Erland 3 | F270 Gruppeskjema | |
| Mor | ANDERSDATTER, Anna Helvig | F270 Gruppeskjema | |
| Kvinne MARTINIUSDATTER, Anne Cathrine |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | KRISTENSEN | F351 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | SOLBERG, Mathias | F352 | |
| Ekteskap | ||
| Mann OLSEN, OLE Gjekstad |
| Fødsel | 11 Mai 1884 | Gjekstad |
| Død | MUSEUMSGT |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | HILLE, Nancy | F612 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | JOHANSEN, DORA | F6 | |
| Ekteskap | Jan 1912 | |