| Mann CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS |
| Fødsel | 02 Jul 1862 | RØNNINGEN, EIDANGER |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1883 | |
| Far | GUNDERSEN SANNA, CHRISTEN | F14 Gruppeskjema | |
| Mor | ANDERSDATTER, Karen | F14 Gruppeskjema | |
| Kvinne GUNDERSDATTER, MALLA |
| Fødsel | 17 Okt 1863 | Brevik |
| Død | 1922 | Porsgrunn |
| Begravelse | ||
| Far | HALVORSEN, GUNDER | F13 Gruppeskjema | |
| Mor | SIMONSDATTER, MARTE | F13 Gruppeskjema | |
| Mann SANNA, KRISTEN |
| Fødsel | 1887 | Porsgrunn |
| Død | Råstad, Sandar |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | JACOBSEN, BERTE MARIE | F51 | |
| Ekteskap | Før 1911 | |
| Kvinne SANNA, GUNVOR |
| Fødsel | 25 Jan 1890 | Porsgrund |
| Død | 1952 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | SAND, ANDERS JØRGEN | F3 | |
| Ekteskap | 1919 | Porsgrunn |
| Kvinne SANNA, KONSTANSE NATALIE |
| Fødsel | 05 Des 1891 | Porsgrunn |
| Død | Ca 1990 | Porsgrunn |
| Begravelse | Ca 1990 | Porsgrunn Østre Kirke, Porsgrunn |
| Ektefelle/partner | VIK, ARTHUR | F30 | |
| Ekteskap | Før 1918 | Porsgrunn |
| Mann SANNA, GUNNAR |
| Fødsel | 01 Okt 1894 | Porsgrund |
| Død | 1964 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Agnes | F33 | |
| Ekteskap | Før 1921 | |
| Ektefelle/partner | HYNNE, ASLAUG | F34 | |
| Ekteskap | 1953 | |
| Kvinne SANNA, BERGLJOT |
| Fødsel | 18 Apr 1897 | Porsgrunn |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | THOMMESEN, THOMAS | F28 | |
| Ekteskap | ||
| Mann CHRISTENSEN SANNA, Gunnar |
| Fødsel | 30 Jul 1888 | Eidanger, Telemark |
| Død | 30 Apr 1889 | Eidanger |
| Begravelse |
| Mann SANNA, ANDREAS |
| Fødsel | 23 Mar 1900 | Porsgrund |
| Død | 12 Jul 1963 | Porsgrunn |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | MøRCK, Ruth Konstanse | F50 | |
| Ekteskap | ||
| Mann SANNA, REIDAR Stribolt |
| Fødsel | 17 Mai 1902 | Porsgrunn |
| Død | Porsgrunn |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Bertha | F31 | |
| Ekteskap | ||
| Mann SANNA, SIGURD |
| Fødsel | 21 Apr 1904 | Porsgrunn |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | ???, Anlaug | F32 | |
| Ekteskap | ||