Mann ANDERSEN, LARS |
Fødsel | 1720 | HAGTVEDT ![]() |
Død | 1784 | |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1742 | |
Far | SØRENSEN HAGTVEDT, ANDERS | F2 Gruppeskjema | |
Mor | EVENSDATTER EFTEDAL, MARI | F2 Gruppeskjema |
Kvinne LARSDATTER, ANNE MARIE |
Fødsel | Gjekstad østre ![]() |
|
Død | 1785 | |
Begravelse | ||
Far | AUGRIMSSØN BJUERUD, LARS | F6 Gruppeskjema | |
Mor | AUGRIMSEN BJUERUD, Kona til Lars | F6 Gruppeskjema |
Kvinne LARSDATTER MOE, MARI |
Fødsel | Før 1785 | MO ![]() |
Død | 1825 | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | LARSSØN, LARS | F8 | |
Ekteskap | 1766 |