Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 201 til 250 av 390
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
201 | gården hadde 18 mål åker og eng Granum: Hjelten 50/5 | LARSEN HJELTI, JØRGEN (JØRN) (I19)
|
202 | Gården til Alex Moe ? | LARSEN, ABRAHAM (I145)
|
203 | Hadde 9 barn | LARSSøN, Augrim (I670)
|
204 | Hadde bodd på Pytte og for da til sjøs. Levde i små kår | JONSSØN, LARS (I399)
|
205 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | SKONTORP, Randi (I1401)
|
206 | Hadde leukemi. Lå på Rikshospitalet i oktober 1954, men kom hjem til Sandefjord og lå der på slutten. | JOHANSEN, DORA (I135)
|
207 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Solveig (I1643)
|
208 | hadde sju barn | HALVORSEN FESET, JACOB (I229)
|
209 | Hadde skjenkested for øl i Tønsberg. I 1613-14 omsatte hun 16 tønner norsk øl, størst av 9 skjenkesteder. som enke hadde hun eiendommer i Tønsberg, samt gårdene østre og Vestre Berg (lardal). Fresje i Sem, meum på nøtterøya, Haugan og Sjuestok i Stokke, Lunden i Lier samt en gård i Viken. | FRøNICK, Else (I1263)
|
210 | hadde syv barn | Familie: HALVORSSøN, Kristian Auve / TORSDATTER, Lena Maria Strand (F419)
|
211 | HADDE VÆRT GIFT FØR, EN SØNN SOM DØDE | SANNA, GUNNAR (I35)
|
212 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | KARLSEN, Hans (I932)
|
213 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | MARTINIUSDATTER, Anne Cathrine (I675)
|
214 | Han er første barn i farens annet ekteskap. Søsteren Trine, er født 1827 | BOLT, David Severin II (I541)
|
215 | Han forsvinner fra Sunde i 1819 | OLSSØN DAHL, Hans (I856)
|
216 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | GJEKSTAD, ODD (I4)
|
217 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | GABRIELSEN, Georg (I903)
|
218 | Han var en svært høy mann på den tiden han levde. Han var 1,87 cm og det vakte oppsikt. Kona Mathilde var heller liten. Var påpasseleig med å være velkledd. | LUDVIGSEN, Kristen (I16)
|
219 | Han var skreddermester i Skien i 1998 finnes det tre Stribolter i Tønsberg | STRIBOLT, Hans (I1564)
|
220 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | _96\1,2, Haugene \ Fagerdal 272,273 (I1988)
|
221 | HENNES FAR ELLER BESTEFAR KAN MULIGNES HA VÆRT ITALIENER MEN I EIDANGER BYGDEBOK (1984) STÅR DET I BIND 3,SIDE 142 HANS PEDERSEN(CA. 1787-1850) VAR OGSÅ HUSMANN PÅ 'ØIENKASTET' UNDER BJØRNTVEDT HUN BLEI KALT BESTEMOR ELLEN FRA ØYENKAST. ØYENKAST Gnr. 46,bnr,37 ER EN PLASS UNDER BJØRNTVEDT 'Øienkastet' er brukt som stedsnavn uten noen nærmere presisering Fra medlem av Grenland Ættehistorielag har jeg fått bekreftelse på at Hans Pedersen døde 2/3-1850 og ble begravet 5/4/1850 63 år gammel. Det vil si at han er født i 1787 og var 33 år da Bestemor Ellen ble fød så dette kan muligens være rette faren. | HANSDATTER, ELLEN MARIE Øienkast (I41)
|
222 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ØSTBY, Matias (I1970)
|
223 | Hjelmbyeiet | CHRISTENSEN, OLe (I2472)
|
224 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | LIND, Aase (I21)
|
225 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | WROLDSEN, JEAN (I304)
|
226 | Hjerpeland, Lardal, Svarstad | KETILSSøN, Jon (I966)
|
227 | Hjerpeland, Svarstad | MATTISSøN, Alv (I962)
|
228 | Hjerpeland, Svarstad | JONSSON, Alv (I964)
|
229 | http://hoeibakk.no/boplasser-i-mjondalen/ Her finnes ytterligere linker til navnet | LARSEN, Kristoffer (I2599)
|
230 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | TORESDATTER, ANNE (I339)
|
231 | http://www.uib.no/People/pstca/Gulbraar.html | TORESDATTER, Anne From (I1566)
|
232 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | HARALDSSøN, Tore From (I1787)
|
233 | https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000029574141 | ANDERSEN, Henrik (I2714)
|
234 | Hun arbeider som pike på skogan i 1865 i 1875 bor hun sammen med Martinius i Bråtan sammen med foreldrene. | Familie: PEDERSEN, Martinius / TRULSDATTER, Maren Andrera (F793)
|
235 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Bergljot (I1733)
|
236 | Hvis det er noen forbindelse mellom faren Halvor og Halvor Olsen på Eidanger prestegård kan det være en idikasjon i navnene Malla kan være en avledning av Malene som evt. var navnet på oldemoren | HALVORSEN, GUNDER (I198)
|
237 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | OLSDATTER, Helle Pauline (I445)
|
238 | Hvis FT er rett person jfr. Karen /Kari | LARSDATTER, Kari (I2027)
|
239 | Hvis Odd Gjekstads utsagn om at faren Ole og Anne C. var halvsøsken er det mer sansynlig at Ole var resultat av et utenomekteskapelig forhold. Martinius var sjømann og befant seg i Frankrike i 1875. Da Anne Catrine ble unnfanget var ekteskapet under et år gammelt. Men tross alt har vi flere offentlige kilder som sier at Martinius var far til begge. Det taler også for at Martinius var far til Ole at han ifølge skipper-certifikatet ser ut til å ha vært hjemme på det tidspunkt unnfangelsen må ha skjedd. Ingrid Gjekstad sier også at "far hadde en halvsøster" | OLSEN, Martinius (I1196)
|
240 | Hvis resonnementet for sønnen Gunder er riktig bør Halvor være født i 1799 eller før | OLSEN, HALVOR (I196)
|
241 | hvor kommer disse opplysningene fra? | LARSSøN, Augrim (I670)
|
242 | Hvorfor giftet de seg ikke i Stokke der hun kom fra | Familie: LUDVIGSEN, Kristen / MATHIASDATTER, ANNA MATHILDE Storevahr (F18)
|
243 | I FT1920 oppgis 7 barn hvorav 5 i live. | MATHIASDATTER, ANNA MATHILDE Storevahr (I45)
|
244 | i kirkeboka for Birgers dåp er det notert at Anders er født i 1869 | ANDERSEN, Anders (I129)
|
245 | i Sverige | LARSEN, LUDVIG (I69)
|
246 | Ingen barn | TRULSDATTER, Maren Andrera (I1882)
|
247 | ingen barn i 1920 | Familie: PEDERSEN, Tholf / PEDERSEN, Salmine (F860)
|
248 | Ingen flere søsken er oppgitt ved FT-1801. De kan ha flyttet ut ??? De har en tjenestepige:Olea Jørgensdatter 20 år. Et legdslem bor også her: Gonnor Borgersdatter , ugift 61 år. | ELLINGSEN, Nils Borgen (I947)
|
249 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ANDERSSEN, Olaf Namløs (I762)
|
250 | Jens Julius drev trelashandel sammen med sin svoger Anders Andersen | GJERTSEN, Jens Julius (I1129)
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!